Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Salida: | 0.75KW/1HP | Poste: | 4 |
---|---|---|---|
Transporte del motor:: | C&U (SKF para la opción) | Eficacia:: | IE1 IE2 IE3 |
Compartimento del motor:: | Aluminio | Clase de la protección:: | IP54/IP55 |
Clase del aislamiento:: | Clase de F | color: | adaptable |
Nombre de producto: | Motor de inducción de 3 fases | ||
Alta luz: | motor eléctrico de la jaula de ardilla,Motor de inducción trifásico |
Motor de inducción de 3 fases
El motor asincrónico trifásico de la serie del ms es un motor de serie de Y. El actualizar del producto es haber incluido, motor de inducción del refrigerado con ventilador para los fines generales.
El producto se aplica a los campos económicos del lago-apagado, tales como máquinas-herramientas, las bombas de agua, fans, compresores, también se puede aplicar al transporte, al revolvimiento, a la impresión, a la maquinaria agrícola, a la comida, y a otras clases de excluir el gas inflamable, explosivo, o corrosivo.
El grado asincrónico trifásico conforme a estándares relevantes del IEC, su grado para IP54, una cámara del tamaño y del poder de la instalación del motor de la serie del ms de la protección de la cáscara de enfriamiento para IC41l, actúa continuamente (S1). Utiliza la clase del aislamiento de F y la evaluación del grado B según temperatura (a excepción de 315 L2-2, grado de 4355 de todo el especificaciones F la evaluación y pide el índice del ruido de la carga de la evaluación.
El motor asincrónico trifásico de la serie del ms que el voltaje clasificado es frecuencia clasificada de 380 V. es 50 herzios. 3 kilovatios, la conexión siguiente son Y; otros poderes son conexiones de delta. Motor que corre el lugar en no más que 1000 m; Cambios de temperatura del aire del ambiente con estaciones, pero no más el °C que 40; °C mínimo de temperatura del aire del ambiente is-15; Humedad relativa media del mes mojado la alta es el 90%; Al mismo tiempo, este mes no es más alto que la temperatura media más baja 25 °C.
Temperatura ambiente: -15 centígrado centígrados de grados ~40 grados
Altitud: no más que 1000 metros
Voltaje clasificado: 380V, 400V, 415V, 660V
Poder clasificado: 50HZ, 60HZ
Conexión: el poder clasificado es 3KW, y el motor siguiente es Y conectó. El poder clasificado es 4KW, y el motor es una conexión triangular.
Sistema de funcionamiento: sistema de trabajo continuo (S1)
Grado de la protección: IP54/IP55
Grado del aislamiento: Grado de F
Altura de centro del asiento: 80mm-400m m
Peso del producto: 70Kg-700Kg
Modelo | Poder | (v) | (HERZIOS) | (a) actual | Factor de poder |
EFF (%) |
Velocidad (r/min) |
Tstart/ Tn |
Tmax/ Tn |
Ist/ En |
||||||||||||||
HP | Kilovatio | |||||||||||||||||||||||
MS561-2 | 0,12 | 0,09 | 380 | 50 | 0,3 | 0,76 | 60 | 2750 | 2,3 | 2,4 | 6 | |||||||||||||
MS562-2 | 0,16 | 0,12 | 0,37 | 0,78 | 63 | 2750 | 2,3 | 2,4 | 6 | |||||||||||||||
MS631-2 | 0,25 | 0,18 | 0,53 | 0,75 | 69 | 2800 | 2,2 | 2,4 | 4,5 | |||||||||||||||
MS632-2 | 0,33 | 0,25 | 0,68 | 0,78 | 72 | 2800 | 2,2 | 2,4 | 4,5 | |||||||||||||||
MS711-2 | 0,5 | 0,37 | 0,98 | 0,8 | 73 | 2800 | 2,2 | 2,4 | 4,5 | |||||||||||||||
MS712-2 | 0,75 | 0,55 | 1,35 | 0,82 | 75 | 2800 | 2,2 | 2,4 | 4,5 | |||||||||||||||
MS801-2 | 1 | 0,75 | 1,75 | 0,85 | 76 | 2800 | 2,2 | 2,4 | 4,5 | |||||||||||||||
MS802-2 | 1,5 | 1,1 | 2,55 | 0,85 | 77 | 2800 | 2,2 | 2,4 | 4,5 | |||||||||||||||
MS90S-2 | 2 | 1,5 | 3,36 | 0,87 | 78 | 2800 | 2,2 | 2,4 | 4,5 | |||||||||||||||
MS90L-2 | 3 | 2,2 | 4,93 | 0,87 | 78 | 2800 | 2,2 | 2,4 | 5 | |||||||||||||||
MS100L-2 | 4 | 3 | 6,31 | 0,87 | 83 | 2880 | 2,3 | 2,4 | 7 | |||||||||||||||
MS112M-2 | 5,5 | 4 | 8,12 | 0,88 | 85 | 2890 | 2,3 | 2,4 | 7 | |||||||||||||||
MS132S1-2 | 7,5 | 5,5 | 11 | 0,88 | 86 | 2900 | 2,3 | 2,4 | 7 | |||||||||||||||
MS132S2-2 | 10 | 7,5 | 14,9 | 0,88 | 87 | 2900 | 2,3 | 2,4 | 7 | |||||||||||||||
MS160L-2 | 25 | 18,5 | 34,7 | 0,9 | 90 | 2930 | 2,3 | 2,4 | 7 | |||||||||||||||
MS561-4 | 0,08 | 0,06 | 0,27 | 0,68 | 50 | 1300 | 2,2 | 2,3 | 5,5 | |||||||||||||||
MS562-4 | 0,12 | 0,09 | 0,36 | 0,7 | 54 | 1300 | 2,2 | 2,3 | 5,5 | |||||||||||||||
MS631-4 | 0,16 | 0,12 | 0,48 | 0,63 | 60 | 1400 | 2,2 | 2,4 | 4,5 | |||||||||||||||
MS632-4 | 0,25 | 0,18 | 0,65 | 0,66 | 64 | 1400 | 2,2 | 2,4 | 4,5 | |||||||||||||||
MS711-4 | 0,33 | 0,25 | 0,83 | 0,68 | 67 | 1400 | 2,2 | 2,4 | 4,5 | |||||||||||||||
MS712-4 | 0,5 | 0,37 | 1,12 | 0,72 | 69 | 1400 | 2,2 | 2,4 | 4,5 | |||||||||||||||
MS801-4 | 0,75 | 0,55 | 1,56 | 0,73 | 73 | 1400 | 2,2 | 2,4 | 4,5 | |||||||||||||||
MS802-4 | 1 | 0,75 | 2,01 | 0,75 | 75 | 1400 | 2,2 | 2,4 | 4,5 | |||||||||||||||
MS90S-4 | 1,5 | 1,1 | 2,83 | 0,78 | 76 | 1400 | 2,3 | 2,4 | 5 | |||||||||||||||
MS90L-4 | 2 | 1,5 | 3,84 | 0,78 | 76 | 1400 | 2,2 | 2,4 | 5 | |||||||||||||||
MS100L1-4 | 3 | 2,2 | 4,2 | 0,75 | 75 | 1400 | 2,2 | 2,4 | 5 | |||||||||||||||
MS100L2-4 | 4 | 3 | 6,78 | 0,82 | 82 | 1410 | 2,3 | 2,4 | 7 | |||||||||||||||
MS112M-4 | 5,5 | 4 | 8,82 | 0,82 | 84 | 1435 | 2,3 | 2,4 | 7 | |||||||||||||||
MS132S-4 | 7,5 | 5,5 | 11,8 | 0,83 | 85,5 | 1445 | 2,3 | 2,4 | 7 | |||||||||||||||
MS132M-4 | 10 | 7,5 | 15,6 | 0,84 | 87 | 1445 | 2,3 | 2,4 | 7 | |||||||||||||||
MS711-6 | 0,24 | 0,18 | 0,74 | 0,66 | 56 | 900 | 2 | 2,2 | 5,5 | |||||||||||||||
MS712-6 | 0,33 | 0,25 | 0,95 | 0,68 | 59 | 900 | 2 | 2,2 | 5,5 | |||||||||||||||
MS801-6 | 0,5 | 0,37 | 1,3 | 0,7 | 62 | 900 | 2 | 2,2 | 5,5 | |||||||||||||||
MS802-6 | 0,75 | 0,55 | 1,79 | 0,72 | 65 | 900 | 2 | 2,2 | 5,5 | |||||||||||||||
MS90S-6 | 1 | 0,75 | 2,29 | 0,72 | 69 | 910 | 2,1 | 2,2 | 5,5 | |||||||||||||||
MS90L-6 | 1,5 | 1,1 | 3,18 | 0,73 | 72 | 910 | 2,1 | 2,2 | 5,5 | |||||||||||||||
MS100L-6 | 2 | 1,5 | 3,89 | 0,76 | 76 | 940 | 2,1 | 2,2 | 5,5 | |||||||||||||||
MS112M-6 | 3 | 2,2 | 5,57 | 0,76 | 79 | 940 | 2,2 | 2,3 | 6,5 | |||||||||||||||
MS132S-6 | 4 | 3 | 7,4 | 0,76 | 81 | 960 | 2,2 | 2,3 | 6,5 | |||||||||||||||
MS132M1-6 | 5,5 | 4 | 9,75 | 0,76 | 82 | 960 | 2,2 | 2,3 | 6,5 | |||||||||||||||
MS132M2-6 | 7,5 | 5,5 | 12,9 | 0,77 | 84 | 960 | 2,2 | 2,3 | 6,5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Persona de Contacto: semmy wu
Teléfono: +8613706040131