Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | Motor hueco del eje | tensión: | 230/400V |
---|---|---|---|
Fase: | Fase Tres | de salida: | 5.5KW/7.5HP |
Velocidad: | 1400RPM | eje: | 24m m |
marco: | 112 | Materiales: | fundición de aluminio |
polo: | 4 | Aislamiento: | Clase F |
Protección: | IP55 | Instalación: | B3 |
Estándar del IEC: | IE1 | Aplicación: | máquina de la limpieza/máquina de la lavadora de la presión |
Alta luz: | hollow shaft electric motor,hollow shaft hydraulic motor |
El motor eléctrico del eje hueco trifásico se diseña especialmente para el mercado de limpieza de la máquina, cuya caja terminal está situada en el top. Este motor tiene una estructura muy compacta y un aspecto atractivo. Los tamaños y las dimensiones de montaje se producen según el estándar del IEC. El motor tiene algunas buenas características, tales como eficacia alta, ahorro de la energía, alto esfuerzo de torsión que comienza, y mantenimiento fácil.
400 - Voltios
50 herzios trifásicos
7,5 caballos de fuerza/5,5 kilovatios
Speed-1400 RPM 4pole
Eje interno - hueco femenino de 24m m
Marco - 132S1-4
Vivienda de aluminio fundida a troquel
Valorado a IP55
Aislamiento: F
Para la máquina de limpieza
50Hz motor eléctrico - B3 - eje hueco - trifásico - 4Pole (1400 RPM)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARCO | REBORDE | ENMARQUE NINGÚN | MODELO APLICABLE DE LA BOMBA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOMBA DE AR | BOMBA DEL HALCÓN | INTERPUMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 90m m | 71 | XM - RK - RG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 61/90m m | 90L | XM - RK - RG | Series44/49/50/51/58/60/63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 61/90m m | 100L | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD - NHDP - NMT | Series44/49/50/51/58/60/63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 61/90m m | el 112M | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD - NHDP - NMT - NPM | Serie 47/59/66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 61/90m m | 132S | RK - XW - RG RR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 61/90m m | el 132M | RK - XW - XWL - SXW - SHP - RG | NMT - NPM - PXI - NLTI - XLTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 61m m | el 160M | XW - XWL - SWL - SHP |
¿Cuál es una máquina de la limpieza?
La lavadora de alta presión se divide generalmente en 2 tipos, hay agua caliente y agua fría, pero generalmente, nuestra presión de alta presión de uso general de la lavadora de la agua caliente no está más arriba que 250bar, cuando usted quiere utilizar una presión grande, utilizan generalmente la lavadora de alta presión de la agua fría que confía en su presión de funcionamiento para alcanzar el efecto limpiador, cuando usted necesita manchas de aceite limpio y diversas manchas obstinadas, usted necesitan utilizar un limpiador de alta presión de la agua caliente o un limpiador del vapor saturado.
Persona de Contacto: semmy wu