-
bomba de agua del motor eléctrico
-
Motor hueco del eje
-
motor de inducción de 3 fases
-
motor de inducción la monofásico
-
Motor IE2
-
Motor IE3
-
Motor de la bomba de la piscina
-
Motor eléctrico de la pompa hydráulica
-
bomba de agua centrífuga
-
Bomba de agua periférica
-
Bomba del oscurecimiento del uno mismo
-
Bomba de agua automática
-
bomba centrífuga multifase
-
Bomba bien profunda
-
Generador eléctrico de la CA
-
Abra el generador diesel
-
Recambios fáciles
-
Vadim ZabiiakaZhongzhi hace realmente bueno en el diseño y la fabricación de los productos. Los ingenieros experimentados nos mantienen muy bonitos. -
Kimwolo de Mr.ReubenBuena calidad, grandes fabricantes, somos felices con sus productos. -
Mr.Yılmaz TürkoğluHan estado trabajando junto por más de 3 años muy de profesional. todos los productos trabajan muy bien en nuestros tipos de equipo. Gracias.
motor eléctrico 4hp/3kw IP55 del eje hueco de 1400rpm 24m m para la máquina de limpieza
| Lugar de origen | China |
|---|---|
| Nombre de la marca | ZOZHI |
| Certificación | ISO |
| Número de modelo | 100L2-4 |
| Cantidad de orden mínima | 1PC |
| Precio | negotiated |
| Detalles de empaquetado | Embalado en cartones, caso de la chapa o caso de madera. |
| Tiempo de entrega | 25 días laborables después de recibieron su pago |
| Condiciones de pago | T / T, L / C |
| Capacidad de la fuente | 10000pcs/month |
| Nombre de producto | Motor hueco del eje | voltaje | 230/400V |
|---|---|---|---|
| Fase | Trifásico | Salida | 3KW/4HP |
| velocidad | 1400rpm | Eje | 24m m |
| Capítulo | 100 | Material | Muere la fundición de aluminio |
| Poste | 4 | Aislamiento | Clase F |
| protección | IP55 | Instalación | B3 |
| Estándar del IEC | IE1 | uso | máquina de limpieza/máquina de la lavadora de la presión |
| Resaltar | motor eléctrico del eje del hueco,motor hidráulico del eje del hueco,motores huecos del eje 1400rpm |
||
motor eléctrico 4hp/3kw IP55 del eje del hueco de 1400rpm 24m m para la máquina de limpieza
Motor hueco del eje
eje hueco Motoris de 24m m un motor de inducción trifásico de la jaula de ardilla de TEFC. Las dimensiones y las salidas nominales de montaje se conforman con estándar del IEC, el grado IP44 de protección, el método IC411 de enfriamiento, y el deber continuo S1.
El motor puede conducir el diverso equipo mecánico sin requisitos especiales, tales como una máquina de limpieza.
400 - Voltios
50 herzios trifásicos
4 caballos de fuerza/3 kilovatios
Velocidad - 1400 RPM
Eje - HUECO femenino de 24m m
Marco - 100L
C.E. certificado
alambre de cobre del 100%
rotor de acero del silicio
Peso - 20kg
|
50Hz motor eléctrico - B3 - eje hueco - trifásico - 4Pole (1400 RPM)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARCO | REBORDE | MARCO NO | MODELO APLICABLE DE LA BOMBA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOMBA DE AR | BOMBA DEL HALCÓN | INTERPUMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 90m m | 71 | X.M. - R.K. - RG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 61/90m m | 90L | XM - RK - RG | Series44/49/50/51/58/60/63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 61/90m m | 100L | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD - NHDP - NMT | Series44/49/50/51/58/60/63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | 61/90m m | el 112M | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD - NHDP - NMT - NPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61/90m m | 132S | RK - XW - RG RR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61/90m m | el 132M | RK - XW - XWL - SXW - SHP - RG | NMT - NPM - PXI - NLTI - XLTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 61m m | el 160M | X.W. - XWL - SWL - SHP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

