-
bomba de agua del motor eléctrico
-
Motor hueco del eje
-
motor de inducción de 3 fases
-
motor de inducción la monofásico
-
Motor IE2
-
Motor IE3
-
Motor de la bomba de la piscina
-
Motor eléctrico de la pompa hydráulica
-
bomba de agua centrífuga
-
Bomba de agua periférica
-
Bomba del oscurecimiento del uno mismo
-
Bomba de agua automática
-
bomba centrífuga multifase
-
Bomba bien profunda
-
Generador eléctrico de la CA
-
Abra el generador diesel
-
Recambios fáciles
-
Vadim ZabiiakaZhongzhi hace realmente bueno en el diseño y la fabricación de los productos. Los ingenieros experimentados nos mantienen muy bonitos.
-
Kimwolo de Mr.ReubenBuena calidad, grandes fabricantes, somos felices con sus productos.
-
Mr.Yılmaz TürkoğluHan estado trabajando junto por más de 3 años muy de profesional. todos los productos trabajan muy bien en nuestros tipos de equipo. Gracias.
Motor hueco eléctrico 7.5kw/10hp del eje 3 instalación de la fase 50Hz B3 para la máquina limpia
Lugar de origen | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca | ZOZHI |
Certificación | ISO |
Número de modelo | 132S1-4 |
Cantidad de orden mínima | 1PC |
Precio | negotiated |
Detalles de empaquetado | Embalado en cartones, caso de la chapa o caso de madera. |
Tiempo de entrega | 25 días laborables después de recibieron su pago |
Condiciones de pago | T/T, L/C |
Capacidad de la fuente | 10000PCS/Month |

Póngase en contacto conmigo para muestras gratis y cupones.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna inquietud, brindamos ayuda en línea las 24 horas.
xNombre de producto | Motor hueco del eje | Voltaje | 230/400V |
---|---|---|---|
Fase | trifásico | Salida | 7.5KW/10HP |
Velocidad | 1400rpm | Eje | 24m m |
Capítulo | 160 | Material | Muere la fundición de aluminio |
Poste | 4 | Aislamiento | Clase F |
Protección | IP55 | Instalación | B3 |
Estándar del IEC | IE1 | Uso | máquina de limpieza/máquina de la lavadora de la presión |
Resaltar | motor eléctrico del eje hueco,motor hidráulico del eje hueco |
50Hz motor eléctrico 3Phase del eje del hueco del motor eléctrico 7.5kw/10hp para la máquina limpia
Motor hueco del eje
Voltios/frecuencia: 400V/50HZ
Modelo: 132S1-4
Salida: 7.5KW/10HP
Fase: tres
Pie del monte B3
Velocidad: 1400rpm
Poste: 4
Motor eléctrico de vivienda de aluminio del eje del hueco de la jaula de ardilla
50Hz motor eléctrico - B3 - eje hueco - trifásico - 4Pole (1400 RPM)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARCO | REBORDE | MARCO NO | MODELO APLICABLE DE LA BOMBA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOMBA DE AR | BOMBA DEL HALCÓN | INTERPUMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 90m m | 71 | X.M. - R.K. - RG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 61/90m m | 90L | XM - RK - RG | Series44/49/50/51/58/60/63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 61/90m m | 100L | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD - NHDP - NMT | Series44/49/50/51/58/60/63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 61/90m m | el 112M | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD - NHDP - NMT - NPM | Serie 47/59/66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 61/90m m | 132S | RK - XW - RG RR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 61/90m m | el 132M | RK - XW - XWL - SXW - SHP - RG | NMT - NPM - PXI - NLTI - XLTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 61m m | el 160M | X.W. - XWL - SWL - SHP |
Uso
Cadena de producción
Exposición
Nuestro servicio