Todos los productos
-
bomba de agua del motor eléctrico
-
Motor hueco del eje
-
motor de inducción de 3 fases
-
motor de inducción la monofásico
-
Motor IE2
-
Motor IE3
-
Motor de la bomba de la piscina
-
Motor eléctrico de la pompa hydráulica
-
bomba de agua centrífuga
-
Bomba de agua periférica
-
Bomba del oscurecimiento del uno mismo
-
Bomba de agua automática
-
bomba centrífuga multifase
-
Bomba bien profunda
-
Generador eléctrico de la CA
-
Abra el generador diesel
-
Recambios fáciles
-
Vadim ZabiiakaZhongzhi hace realmente bueno en el diseño y la fabricación de los productos. Los ingenieros experimentados nos mantienen muy bonitos. -
Kimwolo de Mr.ReubenBuena calidad, grandes fabricantes, somos felices con sus productos. -
Mr.Yılmaz TürkoğluHan estado trabajando junto por más de 3 años muy de profesional. todos los productos trabajan muy bien en nuestros tipos de equipo. Gracias.
clase de aluminio del motor hueco 1400rpm F del eje de 2.2kw 3Hp
| Lugar de origen | CHINA |
|---|---|
| Nombre de la marca | ZOZHI |
| Certificación | ISO |
| Número de modelo | Y2SH100L-4 |
| Cantidad de orden mínima | 10pcs |
| Precio | negotiated |
| Detalles de empaquetado | Embalado en cartones, caso de la chapa o caso de madera. |
| Tiempo de entrega | 25 días laborables después de recibieron su pago |
| Condiciones de pago | T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente | 10000PCS/Month |
Datos del producto
| Salida | 2.2kw/3hp | Aplicación | sistema hidráulico |
|---|---|---|---|
| Voltaje/frecuencia | 220V 230/380V 60HZ | Cojinete de motor | C&U (SKF para elegir) |
| Eficacia | IE1 IE2 IE3 | Vivienda del motor | Aluminio |
| Clase de protección | IP54/IP55 | Clase de aislamiento | Clase de F |
| Nombre del producto | Motor hueco del eje | ||
| Resaltar | Motor hueco hidráulico del eje 3Hp,Motor hueco hidráulico 2.2kw del eje,Motor hueco hidráulico 1400rpm del eje |
||
Descripción de producto
motor hueco 1400rpm del eje de 2.2kw 3Hp
Motor hueco del eje
Descripción
Motor eléctrico hidráulico de ZOZHI
El motor hidráulico directo-conectado se integra firmemente con la bomba de paleta, eliminando la necesidad de una junta de manguito de la bomba. Instalación fácil, buena concentricidad, buen funcionamiento, de poco ruido
Datos
| Modelo | Salida nominal | Corriente clasificada | Velocidad clasificada | EFF | Factor de poder | El comenzar actual | Ts/tn | Tmax/Tn | Diámetro interior de AXIS | Altura dominante de AXIS | Profundidad agujereada | Front Cover | Bomba de aceite de posición fija | Modelo de la bomba de aceite | |
| HP | Kilovatio | r/min | % | cosΦ | épocas | épocas | Φx键宽 | C | E | 止口Φ del alto | Distancia del agujero del tornillo | Modelo | |||
| Y2HS802-4 | 1 | 0,75 | 2 | 1390 | 74,5 | 0,76 | 6,0 | 2,3 | 2,3 | 12.7x3.2 | 14,35 | 35 | 82,55 | 106,3 M10 | VP20, VP12, VP12/20 |
| Y2HS802-4 | 1 | 0,75 | 2 | 1390 | 74,5 | 0,76 | 6,0 | 2,3 | 2,3 | 齿 10.15x7 | Φ13.65 | 35 | 82,55 | 106,3 M10 | Llave del diente del 齿花键 VP20,7 |
| Y2HS802-4 | 1 | 0,75 | 2 | 1390 | 74,5 | 0,76 | 6,0 | 2,3 | 2,3 | 齿 12.4x9 | Φ16.35 | 35 | 82,55 | 106,3 M10 | Llave del diente del 齿花键 VP20,9 |
| Y2HS802-4 | 1 | 0,75 | 2 | 1390 | 74,5 | 0,76 | 6,0 | 2,3 | 2,3 | 12x4 | 13,7 | 28 | 50,8 | 82.55M8 | HGP-1A |
| Y2HS802-4 | 1 | 0,75 | 2 | 1390 | 74,5 | 0,76 | 6,0 | 2,3 | 2,3 | 15.875x4 | 17,7 | 32 | 82,55 | 106,3 M10 | HGP-3A |
| Y2HS90L-4 | 2 | 1,5 | 3,7 | 1400 | 79 | 0,79 | 6,5 | 2,3 | 2,3 | 12.5x4 | 14 | 35 | 50,8 | 63.5x63.5 M8 | GPY, HGP-2A |
| Y2HS90L-4 | 2 | 1,5 | 3,7 | 1400 | 79 | 0,79 | 6,5 | 2,3 | 2,3 | 12x4 | 13,7 | 28 | 50,8 | 82,55 M8 | HGP-1A |
| Y2HS90L-4 | 2 | 1,5 | 3,7 | 1400 | 79 | 0,79 | 6,5 | 2,3 | 2,3 | 12.7x3.2 | 14,35 | 35 | 82,55 | 106,3 M10 | VP20, VP12/15 |
| Y2HS90L-4 | 2 | 1,5 | 3,7 | 1400 | 79 | 0,79 | 6,5 | 2,3 | 2,3 | 齿 10.15x7 | Φ13.65 | 35 | 82,55 | 106,3 M10 | Llave del diente del 齿花键 VP20,7 |
| Y2HS90L-4 | 2 | 1,5 | 3,7 | 1400 | 79 | 0,79 | 6,5 | 2,3 | 2,3 | 齿 12.4x9 | Φ16.35 | 35 | 82,55 | 106,3 M10 | Llave del diente del 齿花键 VP20,9 |
| Y2HS90L-4 | 2 | 1,5 | 3,7 | 1400 | 79 | 0,79 | 6,5 | 2,3 | 2,3 | 16x5 | 18 | 37 | 38 | MB 70x100 | CBN CBT |
| Y2HS90L-4 | 2 | 1,5 | 3,7 | 1400 | 79 | 0,79 | 6,5 | 2,3 | 2,3 | 19.05x4.76 | 21,25 | 36 | 95,02 | 90x90 M10 | VP30, VP40 |
| Y2HS90L-4 | 2 | 1,5 | 3,7 | 1400 | 79 | 0,79 | 6,5 | 2,3 | 2,3 | 15.875x4 | 17,7 | 34 | 82,55 | 106,3 M10 | HGP-3A |
| Y2HS100L-4 | 3 | 2,2 | 5 | 1430 | 81 | 0,82 | 7,0 | 2,2 | 2,3 | 12.5x4 | 14 | 35 | 50,8 | 63.5x63.5 M8 | GPY HGP-2A |
| Y2HS100L-4 | 3 | 2,2 | 5 | 1430 | 81 | 0,82 | 7,0 | 2,2 | 2,3 | 19.05x4.76 | 21,25 | 38 | 82,55 | 106 M10 | PV2R1 |
| Y2HS100L-4 | 3 | 2,2 | 5 | 1430 | 81 | 0,82 | 7,0 | 2,2 | 2,3 | 19.05x4.76 | 21,25 | 36 | 95,02 | 90X90 M10 | VP30, VP40 |
| Y2HS100L-4 | 3 | 2,2 | 5 | 1430 | 81 | 0,82 | 7,0 | 2,2 | 2,3 | 16X5 | 18 | 37 | 38 | MB 70X100 | CBN CBT |
| Y2HS100L-4 | 3 | 2,2 | 5 | 1430 | 81 | 0,82 | 7,0 | 2,2 | 2,3 | 12.7x3.2 | 14,35 | 35 | 82,55 | 106,3 M10 | VP20, VP12/15 |
| Y2HS100L-4 | 3 | 2,2 | 5 | 1430 | 81 | 0,82 | 7,0 | 2,2 | 2,3 | 15.875x4 | 17,7 | 34 | 82,55 | 106,3 M10 | HGP-3A |
| Y2HS100L-4 | 3 | 2,2 | 5 | 1430 | 81 | 0,82 | 7,0 | 2,2 | 2,3 | 18x6 | 18 | 37 | 38,00 | MB 70X100 | CBN CBT |
| Y2HS100L-4 | 3 | 2,2 | 5 | 1430 | 81 | 0,82 | 7,0 | 2,2 | 2,3 | 19.05x4.76 | 21,25 | 38 | 82,55 | 106 M10 | PV2R1 |
| Y2HS112M-4 | 5,5 | 4 | 8,8 | 1440 | 84,5 | 0,82 | 7,0 | 2,2 | 2,3 | 12.5x4 | 14 | 35 | 50,8 | 63.5x63.5 M8 | GPY HGP-2A |
| Y2HS112M-4 | 5,5 | 4 | 8,8 | 1440 | 84,5 | 0,82 | 7,0 | 2,2 | 2,3 | 15.875x4 | 17,7 | 34 | 82,55 | 106,3 M10 | HGP-3A |
| Y2HS112M-4 | 5,5 | 4 | 8,8 | 1440 | 84,5 | 0,82 | 7,0 | 2,2 | 2,3 | 16x5 | 18 | 37 | 38,00 | MB 70x100 | CBN CBT |
| Y2HS112M-4 | 5,5 | 4 | 8,8 | 1440 | 84,5 | 0,82 | 7,0 | 2,2 | 2,3 | 19.05x4.76 | 21,25 | 38 | 82,55 | 106 M10 | PV2R1, FA1 |
| Y2HS112M-4 | 5,5 | 4 | 8,8 | 1440 | 84,5 | 0,82 | 7,0 | 2,2 | 2,3 | 19.05x4.76 | 21,25 | 36 | 95,02 | 90x90 M10 | VP-30 VP-40 |
| Y2HS112M-4 | 5,5 | 4 | 8,8 | 1440 | 84,5 | 0,82 | 7,0 | 2,2 | 2,3 | 22x5 | 24 | 50 | 96 | 90x90 M10 | 50T |
| Y2HS112M-4 | 5,5 | 4 | 8,8 | 1440 | 84,5 | 0,82 | 7,0 | 2,2 | 2,3 | 11.4x4 | Φ15-4齿 | 37 | 38,00 | MB 70x100 | 齿花键 del CBN 4 |
| Y2HS132S-4 | 7,5 | 5,5 | 11,8 | 1440 | 85,5 | 0,84 | 7,0 | 2,2 | 2,3 | 22x5 | 24 | 50 | 96 | 90x90 M10 | 50T-F |
| Y2HS132S-4 | 7,5 | 5,5 | 11,8 | 1440 | 85,5 | 0,84 | 7,0 | 2,2 | 2,3 | 16x5 | 18 | 37 | 38,00 | MB 70x100 | CBN CBT |
| Y2HS132S-4 | 7,5 | 5,5 | 11,8 | 1440 | 85,5 | 0,84 | 7,0 | 2,2 | 2,3 | 12.5x4 | 14 | 35 | 50,8 | 63.5x63.5 M8 | GPY HGP-2A |
| Y2HS132S-4 | 7,5 | 5,5 | 11,8 | 1440 | 85,5 | 0,84 | 7,0 | 2,2 | 2,3 | 15.875x4 | 17,7 | 34 | 82,55 | 106,3 M10 | HGP-3A |
| Y2HS132S-4 | 7,5 | 5,5 | 11,8 | 1440 | 85,5 | 0,84 | 7,0 | 2,2 | 2,3 | 19.05x4.76 | 21,25 | 38 | 82,55 | 106 M10 | PV2R1, FA1 |
| Y2HS132S-4 | 7,5 | 5,5 | 11,8 | 1440 | 85,5 | 0,84 | 7,0 | 2,2 | 2,3 | 25.4x6.35 | 28,2 | 50 | 101,6 | Φ146 M12 | T6B PV2R2 |
| Y2HS132S-4 | 7,5 | 5,5 | 11,8 | 1440 | 85,5 | 0,84 | 7,0 | 2,2 | 2,3 | 30x 8(7) | 33 | 48 | 160 | Φ187 M12 | 150T |
| Y2HS132M-4 | 10 | 7,5 | 15,6 | 1440 | 87 | 0,85 | 7,0 | 2,2 | 2,3 | 15.875x4 | 17,7 | 34 | 82,55 | 106,3 M10 | HGP-3A |
| Y2HS132M-4 | 10 | 7,5 | 15,6 | 1440 | 87 | 0,85 | 7,0 | 2,2 | 2,3 | 19.05x4.76 | 21,5 | 38 | 82,55 | 106 M10 | PV2R1 FA |
| Y2HS132M-4 | 10 | 7,5 | 15,6 | 1440 | 87 | 0,85 | 7,0 | 2,2 | 2,3 | 22.23x6.35 | 25,08 | 35 | 101,6 | 146 M12 | T6C |
| Y2HS132M-4 | 10 | 7,5 | 15,6 | 1440 | 87 | 0,85 | 7,0 | 2,2 | 2,3 | 25.4x6.35 | 28,2 | 50 | 101,6 | 146 M12 | T6B PV2R2 |
| Y2HS132M-4 | 10 | 7,5 | 15,6 | 1440 | 87 | 0,85 | 7,0 | 2,2 | 2,3 | 30x 8(7) | 33 | 48 | 160 | Φ187 M12 | 150T |
| Y2HS132M-4 | 10 | 7,5 | 15,6 | 1440 | 87 | 0,85 | 7,0 | 2,2 | 2,3 | 22.23x4.76 | 24,5 | 52 | 101,6 | 146 M12 | S25V (S20V) 25VQ |
Productos recomendados

