-
bomba de agua del motor eléctrico
-
Motor hueco del eje
-
motor de inducción de 3 fases
-
motor de inducción la monofásico
-
Motor IE2
-
Motor IE3
-
Motor de la bomba de la piscina
-
Motor eléctrico de la pompa hydráulica
-
bomba de agua centrífuga
-
Bomba de agua periférica
-
Bomba del oscurecimiento del uno mismo
-
Bomba de agua automática
-
bomba centrífuga multifase
-
Bomba bien profunda
-
Generador eléctrico de la CA
-
Abra el generador diesel
-
Recambios fáciles
-
Vadim ZabiiakaZhongzhi hace realmente bueno en el diseño y la fabricación de los productos. Los ingenieros experimentados nos mantienen muy bonitos. -
Kimwolo de Mr.ReubenBuena calidad, grandes fabricantes, somos felices con sus productos. -
Mr.Yılmaz TürkoğluHan estado trabajando junto por más de 3 años muy de profesional. todos los productos trabajan muy bien en nuestros tipos de equipo. Gracias.
Coche que lava el motor del engranaje de la CA del eje de 2.2-7.5kw 24m m
| Lugar de origen | CHINA |
|---|---|
| Nombre de la marca | ZOZHI |
| Certificación | ISO |
| Número de modelo | 160M1-4 |
| Cantidad de orden mínima | 1PC |
| Precio | negotiated |
| Detalles de empaquetado | Embalado en cartones, caso de la chapa o caso de madera. |
| Tiempo de entrega | 25 días laborables después de recibieron su pago |
| Condiciones de pago | T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente | 10000PCS/Month |
| Nombre del producto | Motor de eje hueco | Voltaje | 230/400V |
|---|---|---|---|
| Fase | Tres fases | Producción | 15kw/20hp |
| Velocidad | 1400 rpm | Eje | 24 mm |
| Cuadro | 160 | Material | Aluminio fundido a presión |
| Polo | 4 | Aislamiento | Clase F |
| Proteccion | IP55 | Instalación | B3 |
| Norma CEI | IE1 | Solicitud | Máquina de limpieza / Lavadora a presión |
| Resaltar | Motor de engranajes eléctrico de 1400 rpm,motor de inducción trifásico ip55,Motor eléctrico de eje hueco impermeable |
||
Lavado de coches 2.2-7.5kw 24mm Eje Motor de engranajes de CA
Motor de eje hueco
Motor eléctrico de eje hueco 24MM
● Para bombas de lavadoras a presión
● Acoplamiento de eje hueco para montaje directo en la bomba, en solo unos minutos
● No es necesario desmontar la parte delantera del motor
● Ejecuciones especiales bajo pedido
160M1-4 400V/50HP
trifásico 15kw/20 HP
4 polos Clase F
Alambre 100% Cobre
Alta eficiencia y bajo nivel de ruido.
A prueba de polvo e impermeable
baja vibración
|
Motor Eléctrico 50Hz - B3 - Eje Hueco - Trifásico - 4Polos (1400 RPM)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUADRO | BRIDA | NÚMERO DE MARCO | MODELO DE BOMBA APLICABLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOMBA AR | BOMBA HALCÓN | INTERBOMBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 90 mm | 71 | XM-RK-RG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 61/90 mm | 90L | XM-RK-RG | Serie44/49/50/51/58/60/63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 61/90 mm | 100L | XM-RK-RW-XW-RG RC-RR-RS | NHD-NHDP-NMT | Serie 44/49/50/51/58/ 60/ 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | 61/90 mm | 112M | XM-RK-RW-XW-RG RC-RR-RS | NHD-NHDP-NMT-NPM | Serie 47/59/66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61/90 mm | 132S | RK-XW-RG RR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61/90 mm | 132M | RK-XW-XWL-SXW-SHP-RG | NMT-NPM-PXI-NLTI-XLTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 61 mm | 160M | XW-XWL-SWL-SHP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solicitud
Línea de producción
Exhibición
Nuestro servicio

