-
bomba de agua del motor eléctrico
-
Motor hueco del eje
-
motor de inducción de 3 fases
-
motor de inducción la monofásico
-
Motor IE2
-
Motor IE3
-
Motor de la bomba de la piscina
-
Motor eléctrico de la pompa hydráulica
-
bomba de agua centrífuga
-
Bomba de agua periférica
-
Bomba del oscurecimiento del uno mismo
-
Bomba de agua automática
-
bomba centrífuga multifase
-
Bomba bien profunda
-
Generador eléctrico de la CA
-
Abra el generador diesel
-
Recambios fáciles
-
Vadim ZabiiakaZhongzhi hace realmente bueno en el diseño y la fabricación de los productos. Los ingenieros experimentados nos mantienen muy bonitos.
-
Kimwolo de Mr.ReubenBuena calidad, grandes fabricantes, somos felices con sus productos.
-
Mr.Yılmaz TürkoğluHan estado trabajando junto por más de 3 años muy de profesional. todos los productos trabajan muy bien en nuestros tipos de equipo. Gracias.
Y2-802-4 arrabio 0.75kw motor de inducción de 3 fases
Lugar de origen | FUAN CHINA |
---|---|
Nombre de la marca | ZOZHI |
Certificación | CE,ISO |
Número de modelo | Y2-802-4 |
Cantidad de orden mínima | 1PC |
Precio | $32.2~$40.5 |
Detalles de empaquetado | Embalado en cartones, caso de la chapa o caso de madera. |
Tiempo de entrega | 25 días laborables después de recibieron su pago |
Condiciones de pago | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente | 10000PCS/Month |

Póngase en contacto conmigo para muestras gratis y cupones.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna inquietud, brindamos ayuda en línea las 24 horas.
xNombre de producto | Inducción de 3 fases | Uso | Drivng |
---|---|---|---|
Poder | 0.75KW/1HP | Poste | 4 |
Fase | Trifásico | Vivienda | Arrabio |
Clase del aislamiento | B, F | Protección | IP44/IP54 |
Voltaje clasificado | 380V | Deber | S1 (continuo) |
Resaltar | motores de inducción de la jaula de ardilla 1hp,motor eléctrico de la jaula de ardilla 0.75kw |
Inducción de 3 fases
Motor de inducción trifásico de la serie Y2 | |
Modelo | Y2-802-4 |
Poder clasificado | 0.75kw/1.0Hp |
Factor del servicio | 0,77 |
Voltaje de fuente | 380V |
Rate Frequency | 60Hz/50Hz |
Estructura | IP54, IP55 |
Grado del aislamiento | B/F |
Transporte | NSK O C&U |
Eficacia | IE1 |
Color | Adaptable |
Temperatura ambiente | -15. C ~40. C |
Peso | 18kgs |
Medida | los 35x29x21cm |
Las series Y2 de motores monofásicos resistentes incorporan el último diseño, completamente incluido y el refrigerado con ventilador. Los diseñan nuevamente para cumplir con los requisitos/las reglas relevantes del estándar del IEC. El motor eléctrico Y2 tiene las ventajas de la eficacia alta, de la larga vida, del ahorro de la energía, del esfuerzo de torsión que comienza grande, de la vibración de poco ruido, baja, de la subida a baja temperatura, de la operación confiable, y del mantenimiento simple y conveniente. Los niveles fijos de la medida y de poder son completamente obedientes con el estándar del IEC.
El motor Y2 tiene un aspecto hermoso, un rendimiento superior, y un mantenimiento conveniente. Además, tiene las ventajas del esfuerzo de torsión que comienza grande y de la rotación estable. Aplicable a toda clase de maquinaria, tal como bombas, maquinaria del transporte, fans, mezcladores, maquinaria de comida, dirigiendo la maquinaria, la maquinaria del CNC, la maquinaria de mina, los compresores, forjando la maquinaria, el etc.
Ist/In | Poder | (a) | Poder | Efectividad (%) | Velocidad | Tstart/Tn | Ist/In | Tmax/Tn |
(kilovatio) | Factor | (r/min) | ||||||
Velocidad 1500 r/min (4 postes) | ||||||||
Y2-631-4 | 0,12 | 0,44 | 0,72 | 57 | 1400 | 2,2 | 4,5 | 2,2 |
Y2-632-4 | 0,18 | 0,62 | 0,73 | 60 | 1400 | 2,2 | 4,5 | 2,2 |
Y2-711-4 | 0,25 | 0,79 | 0,74 | 65 | 1400 | 2,2 | 5,5 | 2,2 |
Y2-712-4 | 0,37 | 1,12 | 0,75 | 67 | 1400 | 2,2 | 5,5 | 2,2 |
Y2-801-4 | 0,55 | 1,6 | 0,75 | 71 | 1400 | 2,2 | 5,5 | 2,2 |
Y2-802-4 | 0,75 | 2 | 0,77 | 73 | 1400 | 2,2 | 6 | 2,2 |
Y2-90S-4 | 1,1 | 2,9 | 0,77 | 750 | 1400 | 2,2 | 6 | 2,2 |
Y2-90L-4 | 1,5 | 3,7 | 0,79 | 78 | 1400 | 2,2 | 6 | 2,2 |
Y2-100L1-4 | 2,2 | 5,1 | 0,81 | 80 | 1420 | 2,2 | 7 | 2,2 |
Y2-100L2-4 | 3 | 6,8 | 0,82 | 82 | 1420 | 2,2 | 7 | 2,2 |
Y2-112M-4 | 4 | 8,8 | 0,82 | 84 | 1440 | 2,2 | 7 | 2,2 |
Y2-132S-4 | 5,5 | 11,8 | 0,83 | 85 | 1440 | 2,2 | 7 | 2,2 |
Y2-132M-4 | 7,5 | 15,5 | 0,84 | 87 | 1440 | 2 | 7 | 2,2 |
Y2-160M-4 | 11 | 22,3 | 0,85 | 88 | 1460 | 2 | 7 | 2,2 |
Y2-160L-4 | 15 | 30 | 0,85 | 89 | 1460 | 2 | 7 | 2,2 |
Y2-180M-4 | 18,5 | 36,4 | 0,85 | 90,5 | 1470 | 2,2 | 7,5 | 2,2 |
Y2-180L-4 | 22 | 43,1 | 0,85 | 91 | 1470 | 2,2 | 7,5 | 2,2 |
Y2-200L-4 | 30 | 58,4 | 0,86 | 92 | 1470 | 2,2 | 7,5 | 2,2 |
Y2-225S-4 | 37 | 69,9 | 0,87 | 92,5 | 1480 | 2,2 | 7,5 | 2,2 |
Y2-225M-4 | 45 | 84,7 | 0,87 | 92,8 | 1480 | 2,2 | 7,5 | 2,2 |
Y2-250M-4 | 55 | 103 | 0,89 | 93 | 1480 | 2,2 | 7 | 2,2 |
Y2-280S-4 | 75 | 140 | 0,86 | 93,8 | 1480 | 2,2 | 7 | 2,2 |
Y2-280M-4 | 90 | 167 | 0,86 | 94,2 | 1490 | 2,2 | 7 | 2,2 |
Y2-315S-4 | 110 | 201 | 0,87 | 94,5 | 1490 | 2,1 | 6,9 | 2,2 |
Y2-315M-4 | 132 | 240 | 0,87 | 94,8 | 1490 | 2,1 | 6,9 | 2,2 |
Y2-315L1-4 | 160 | 287 | 0,88 | 94,9 | 1490 | 2,1 | 6,9 | 2,2 |
Y2-315L2-4 | 200 | 359 | 0,88 | 95 | 1490 | 2,3 | 6,9 | 2,2 |
Y2-355M-4 | 250 | 443 | 0,88 | 95,3 | 1485 | 2,3 | 6,8 | 2,2 |
Y2-355L-4 | 315 | 556 | 0,89 | 95,6 | 1485 | 2,2 | 6,9 | 2,2 |
Estudios del cliente:
Envío:
después de 25~30days, entregaremos las mercancías, para las mercancías flojas llenas mejor por la plataforma para evitar a destruir