Todos los productos
-
bomba de agua del motor eléctrico
-
Motor hueco del eje
-
motor de inducción de 3 fases
-
motor de inducción la monofásico
-
Motor IE2
-
Motor IE3
-
Motor de la bomba de la piscina
-
Motor eléctrico de la pompa hydráulica
-
bomba de agua centrífuga
-
Bomba de agua periférica
-
Bomba del oscurecimiento del uno mismo
-
Bomba de agua automática
-
bomba centrífuga multifase
-
Bomba bien profunda
-
Generador eléctrico de la CA
-
Abra el generador diesel
-
Recambios fáciles
-
Vadim ZabiiakaZhongzhi hace realmente bueno en el diseño y la fabricación de los productos. Los ingenieros experimentados nos mantienen muy bonitos. -
Kimwolo de Mr.ReubenBuena calidad, grandes fabricantes, somos felices con sus productos. -
Mr.Yılmaz TürkoğluHan estado trabajando junto por más de 3 años muy de profesional. todos los productos trabajan muy bien en nuestros tipos de equipo. Gracias.
Motor eléctrico BLDC de 11 kW/15 HP, eje hueco, motor paso a paso, inducción, bomba de lavadora, CA 415 V, 50 Hz 60 Hz, control de frecuencia, trifásico
| Lugar de origen | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca | ZOZHI |
| Certificación | CE,CCC,ISO9001 |
| Número de modelo | MS160M-6 |
| Cantidad de orden mínima | 2 piezas |
| Precio | USD284piece |
| Detalles de empaquetado | El caso CTNS/Veneer |
| Tiempo de entrega | 14 días de trabajo |
| Condiciones de pago | T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente | 10000 piezas por 30 días |
Datos del producto
| Velocidad asíncrona | 1500RPM | Clase de aislamiento | F |
|---|---|---|---|
| Recinto | IP55 | temperatura ambiente | 40°c |
| Tamaño del marco | 80 a 355 | Clase de protección | IP55 |
| Color | Personalizable | Fuerza | 15hp/11KW |
| Deber | S1 (continuo) | Esfuerzo de torsión | Alto |
| Altitud | ≤1000m | Frecuencia nominal | 50Hz/60Hz |
| Tipo de montaje | Pie montado | ||
| Resaltar | Motor eléctrico BLDC de 11 kW,eje hueco,Bomba de lavadora con motor paso a paso de inducción de 15 HP |
||
Descripción de producto
Motor eléctrico BLDC de eje hueco de 11kw/15HP, motor paso a paso, motor de inducción, bomba de lavadora, CA 415V 50Hz/60Hz, control de frecuencia trifásico
Especificaciones
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Nombre de la marca | ZOZHI |
| Modelo | HS132M2-4 |
| Potencia | 15HP/11KW |
| Tipo | Motor asíncrono |
| Fase | Trifásico |
| Frecuencia | 50Hz/60Hz |
| Eficiencia | IE 1 |
| Clase de protección | IP55 |
| Certificación | CCC/CE/ISO9001 |
| Carcasa | Aluminio |
| Clase de aislamiento | Clase F |
| Uso | S1 (continuo) |
| Rodamiento del motor | C&U |
| Tamaño de la brida | 87/61mm o 75/90mm |
Dimensiones generales
Especificaciones del tamaño del bastidor
| Tamaño del bastidor | Brida | Bastidor | M | N | S | A | CA | B | H | HC | L K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90L | 75/87 | 90/61 | 7 | 140 | 238 | 125 | 90 | 220 | 270 9.5 | ||
| 100L | 75/87 | 90/61 | 9 | 160 | 255 | 140 | 100 | 240 | 315 11 | ||
| 112M | 75/87 | 90/61 | 9 | 216 | 326 | 140 | 132 | 320 | 370 12 |
Monofásico 50Hz/2 polos
| Modelo | Potencia | Velocidad (RPM) | Eficiencia | Corriente (A) | Voltaje (V) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSL90L1-2 | 2.5HP/1.8KW | 2850 | 0.95 | 65 | 230 | 12.7 |
| HSL90L2-2 | 3HP/2.2KW | 2840 | 0.99 | 72 | 400 | 13.4 |
| HSL100L2 | 3HP/2.2KW | 2850 | 0.96 | 74 | 400 | 15.3 |
Monofásico 50Hz/4 polos
| Modelo | Potencia | Velocidad (RPM) | Eficiencia | Corriente (A) | Voltaje (V) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSL90L1-4 | 2HP/1.5KW | 1400 | 0.98 | 70 | 230 | 9.5 |
| HSL100L1-4 | 2.5HP/1.85KW | 1390 | 0.97 | 68 | 230 | 12.2 |
| HSL100L3-4 | 3.5HP/2.6KW | 1350 | 0.99 | 74 | 230 | 13.1 |
| HSL112M1-4 | 4HP/3KW | 1400 | 0.98 | 74 | 230 | 17.5 |
Trifásico 50Hz/2 polos
| Modelo | Potencia | Velocidad (RPM) | Eficiencia | Corriente (A) | Voltaje (V) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS90L1-2 | 3HP/2.2KW | 2820 | 0.86 | 78 | 400 | 4.9 |
| HS90L2-2 | 4HP/3KW | 2820 | 0.86 | 83 | 400 | 6.6 |
| HS100L1-2 | 5.5HP/4KW | 2830 | 0.84 | 82 | 400 | 8.5 |
| HS112M2-2 | 7.5HP/5.5KW | 2890 | 0.86 | 84 | 400 | 11.7 |
| HS132S1-2 | 7.5HP/5.5KW | 2920 | 0.88 | 86 | 400 | 15.4 |
| HS132M1-2 | 15HP/11KW | 2920 | 0.87 | 88 | 400 | 21.3 |
| HS160M2-2 | 25HP/18.5KW | 2920 | 0.87 | 89.2 | 400 | 29 |
Trifásico 50Hz/4 polos
| Modelo | Potencia | Velocidad (RPM) | Eficiencia | Corriente (A) | Voltaje (V) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS90L1-4 | 2HP/1.5KW | 1400 | 0.80 | 72 | 400 | 3.4 |
| HS100L-6 | 2HP/1.5KW | 910 | 0.72 | 72 | 400 | 5 |
| HS112M1-6 | 3HP/2.2KW | 940 | 0.80 | 74 | 400 | 3.9 |
| HS112M2-6 | 4HP/3KW | 940 | 0.80 | 79 | 400 | 6.9 |
| HS132S1-6 | 4HP/3KW | 940 | 0.78 | 80 | 400 | 9 |
| HS132M1-6 | 7.5HP/5.5KW | 950 | 0.79 | 83 | 400 | 12.1 |
| HS160M2-6 | 15HP/11KW | 960 | 0.79 | 88 | 400 | 16.5 |
| HS160M3-6 | 20HP/15KW | 960 | 0.77 | 87 | 400 | 23 |
Productos recomendados

