-
bomba de agua del motor eléctrico
-
Motor hueco del eje
-
motor de inducción de 3 fases
-
motor de inducción la monofásico
-
Motor IE2
-
Motor IE3
-
Motor de la bomba de la piscina
-
Motor eléctrico de la pompa hydráulica
-
bomba de agua centrífuga
-
Bomba de agua periférica
-
Bomba del oscurecimiento del uno mismo
-
Bomba de agua automática
-
bomba centrífuga multifase
-
Bomba bien profunda
-
Generador eléctrico de la CA
-
Abra el generador diesel
-
Recambios fáciles
-
Vadim ZabiiakaZhongzhi hace realmente bueno en el diseño y la fabricación de los productos. Los ingenieros experimentados nos mantienen muy bonitos. -
Kimwolo de Mr.ReubenBuena calidad, grandes fabricantes, somos felices con sus productos. -
Mr.Yılmaz TürkoğluHan estado trabajando junto por más de 3 años muy de profesional. todos los productos trabajan muy bien en nuestros tipos de equipo. Gracias.
Aspa de ventilador de refrigeración de polipropileno (PP) de 9 aspas para motor eléctrico de CA de marco 180 de 75 mm de altura
| Resaltar | Aspa de ventilador de refrigeración de PP para motor de CA,Aspa de ventilador de motor eléctrico de marco 180,Ventilador de polipropileno de 9 aspas de 52x290 mm |
||
|---|---|---|---|
Esta aspa de ventilador de refrigeración de polipropileno (PP) blanco mide 52x290mm con 9 aspas y 75mm de altura, diseñada específicamente para motores eléctricos de CA de 180 marcos. Fabricada con material de polipropileno duradero, ofrece un rendimiento de refrigeración fiable en aplicaciones industriales exigentes.
Las aspas de ventilador de refrigeración para motores eléctricos son componentes esenciales diseñados para una disipación de calor eficiente en motores eléctricos. Nuestra amplia gama de productos incluye varios tamaños para satisfacer diversas necesidades industriales y especificaciones de motores.
| NO | Artículo | A | B | C | D | Cantidad de aspas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y2-63 | 12 | 87 | 15 | 20 | 5 |
| 2 | Y2-71 | 14 | 87 | 15 | 20 | 5 |
| 3 | Y2-80-2/4 | 19 | 95 | 22 | 25 | 5 |
| 4 | Y2-90-2 | 24 | 130 | 26 | 34 | 5 |
| 5 | Y2-90-4/8 | 24 | 151 | 25 | 39 | 7 |
| 6 | Y2-100-2/4/6/8 | 28 | 148 | 26 | 38 | 5 |
| 7 | Y2-112-2 | 28 | 148 | 26 | 38 | 5 |
| 8 | Y2-112-4/6/8 | 28 | 180 | 28 | 42 | 7 |
| 9 | Y2-132-2 | 38 | 180 | 34 | 43 | 5 |
| 10 | Y2-132-4/6/8 | 38 | 195 | 33 | 45 | 7 |
| 11 | Y2-160-2 | 43 | 210 | 38 | 56 | 5 |
| 12 | Y2-160-4/6/8 | 43 | 280 | 40 | 62 | 7 |
| 13 | Y2-180-2 | 52 | 245 | 47 | 77 | 5 |
| 14 | Y2-180-4/6/8 | 52 | 290 | 48 | 75 | 9 |
| 15 | Y2-200-2 | 58 | 260 | 48 | 80 | 5 |
| 16 | Y2-200-4/6/8 | 58 | 300 | 48 | 80 | 9 |
| 17 | Y2-225-2 | 58 | 262 | 48 | 92 | 5 |
| 18 | Y2-225-4/6/8 | 58 | 375 | 55 | 87 | 9 |
| 19 | Y2-250-2 | 63 | 262 | 55 | 92 | 5 |
| 20 | Y2-250-4/6/8 | 63 | 375 | 60 | 87 | 9 |
| 21 | Y2-280-2 | 68 | 275 | 60 | 105 | 5 |
| 22 | Y2-280-4/6/8 | 68 | 395 | 63 | 112 | 9 |
| 23 | Y2-315-2 | 80 | 305 | 76 | 145 | 5 |
| 24 | Y2-315-4/6/8 | 90 | 425 | 79 | 140 | 9 |
Estas aspas de ventilador de refrigeración industrial están diseñadas con precisión para un rendimiento óptimo en diversas aplicaciones de motores eléctricos. Proporcionan una disipación de calor eficiente, mejoran la fiabilidad del motor y extienden la vida útil operativa en entornos industriales exigentes.

